「平成28年度第10回こども科学教室」実施報告
平成28年8月20日(土)?21日(日) 前橋工科大学
こどもたちの科学、技術への関心を高め、理科や技術の夢やおもしろさを知ってもらうことを目的に、8月20日(土)?21日(日)に、前橋工科大学で「第10回こども科学教室」を開催しました。
合計25テーマのおもしろい科学実験やたのしい工作などを設け、2日間で2,356人のみなさまにご参加いただきました。
こども科学教室にご参加、ご協力いただき、ありがとうございました。 来年度も、ぜひご参加ください。
以下、教室の開催風景
光る泥だんごづくり | 水を科学して忍者になろう! |
回転の力を使って風船でサーカスをしよう! |
雷のふしぎ | 球をつくろう!! | 上下が逆さま!?ピンホールカメラを作ろう! |
炭を使って発電しよう | ストロー楽器 | 「CDスライダー」をつくろう!! |
ふしぎな物体「スライム」をつくろう!! | カード?ビル | レインボー?イクラをつくってみよう |
ロボットをつくろう | えっ、これって本当に同じ色? | 音響管の定住波から周波数を算 出しよう |
糸電話で音の違いを 感じてみよう | 液状化のおもちゃエッキーをつくろう | わりばしで橋をつくろう |
リニアモーターカーを作ろう | 紙すき体験~牛乳パックやティッシュペーパーからオリジナルはがきをつくろう~ | 三次元ディスプレイを作ろう |
みんなの街「まえばし」を作ろう | コンクリート小物づくり | 変形菌のストラップづくり |
ダンボール?イス展示会 | 会場風景(中庭) | 会場風景(中庭) |
「第10回 こども科学教室 IN 前橋工科大学 」 開催
こども科学教室で、おもしろい科学実験や楽しい工作に触れ、科学の不思議を体験しよう!!
今年度も、前橋工科大学で開催します!
25のテーマがあり、興味のあるテーマを自由にいくつでも体験できます。2日間、開催していますので、親子やお友達と一緒に、会場に遊びにきてくださいね。
※水分補給ができるように飲み物をご持参ください。
実施内容
開催日時
|
開 催 日:平成28年8月20日(土)?21日(日) 開催時間:10:00 ~ 16:00(開場時間:9:30、最終入場時間:15:30) ※原則12:00~13:00は休憩時間です。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所
|
前橋工科大学
|
||||||
参加方法
|
申し込み不要 ? 参加無料 会場に直接おこしください。 ※会場で整理券配付を行うテーマ(あか色のテーマ)が、10テーマあります。 |
||||||
お問合せ
|
前橋工科大学 地域連携推進センター事務室 TEL: 027-265-7361 FAX: 027-265-3837 E-mail: chiiki@maebashi-it.ac.jp ※ メールアドレスをコピーする際は@マークを半角にしてください。 |
こども科学教室リーフレット
|
こども科学教室ガイドブック
|
---|---|
出展テーマ一覧
あか色のテーマは参加に整理券が必要です。
配付時間は整理券配付時間一覧をご覧ください。
>>整理券配付時間一覧 PDF:56KB
※整理券配付時間の一覧はガイドブックの最終ページ(テーマ一覧表)にも書いてあります。
№ | テーマ | 内 容 |
1 | ★レインボー?イクラをつくってみよう | さまざまな色をした人工イクラがつくれます。 |
2 | ★コンクリート小物づくり | コンクリートを型に流し込んでペーパーウェイトを作ります。好きな型を使って作ってね。 |
3 | ★カード?ビル | カードを使って、ビルやタワーを作ってみよう。 |
4 | ★ストロー楽器 | ストローで楽器を作っちゃいます! |
5 | ★「CDスライダー」をつくろう!! | ふくらませた風船の空気の力をつかったホバークラフトをつくりましょう。 |
6 | ★球をつくろう!! |
輪ゴムとスチ棒を使って球をつくろう、また色々なシャボン膜もつくれるよ。 |
7 | ★上下が逆さま!?ピンホールカメラを作ろう! | 画用紙で上下が逆さまになるカメラをで作って、"光"について考えてみよう! |
8 | ★変形菌のストラップづくり | 変形菌の変身の不思議を紙芝居と観察で学び、ストラップを作ります。来てね! |
9 | ★紙すき体験 ~牛乳パックやティッシュペーパーからオリジナルはがきを作ろう~ | 紙はどうやって作られるの?昔の人のやり方で、オリジナルはがきを作ってみよう。 |
10 | ★リニアモーターカーを作ろう | 身近な物で、リニアモーターカーを作ってみよう! |
11 | ★光る泥だんごづくり | 光る泥だんごをつくって、見たり、触ったりして楽しもう。 |
12 | 音響管の定在波から周波数を算出しよう | 音響管に定在波を発生させて、その状態から定在波の周波数を求めてみよう。 |
13 | ★ふしぎな物体「スライム」をつくろう!! | くすりをまぜて、色をつけて、ふしぎな手ざわりの「スライム」をつくりましょう。 |
14 | ★炭を使って発電しよう | 家にあるもので、だれでも電池がつくれるよ。 |
15 | ロボットをつくろう | 人のような2足走行ロボット?犬のような4足走行ロボット?虫のような6足走行ロボット?どのようなロボットをつくろかな?君の発想次第! |
16 | ★えっ、これって本当に同じ色? | 簡単な工作と体験で、私たちの目の不思議について考えてみよう! |
17 | ★わりばしで橋をつくろう | わりばしを使って接着剤のいらない不思議な橋(レオナルドの橋)をつくります。 |
18 | ★液状化のおもちゃエッキーをつくろう | "液状化"って何なのか、どんなことが起こるのか、おもちゃで遊んで楽しく学びます。 |
19 | 糸電話で音の違いを感じてみよう | いろんな種類の糸を使い分けて糸電話を作ると音が違って聞こえます。 |
20 | ★三次元ディスプレイを作ろう | スマホの画面を立体的に表示する三次元ディスプレイを作ります。 |
21 | ★みんなの町『まえばし』を作ろう | 簡単に建物を作り、好きなところに置き新たな都市前橋をデザインする。 |
22 | ダンボール?イス展示会 | ダンボールで作られたイスにすわれます。ダンボールでイスをつくります。 |
23 | 回転の力を使って風船でサーカスをしよう! | 風船をぐるぐる回して、回転の力でコインを走らせよう! |
24 | 水を科学して忍者になろう! | 明日から君も忍者だ!友達に自慢しちゃおう! |
25 | ★雷のふしぎ | 雷ってなあに?静電気の実験を楽しみ、雷から身を守る方法を学ぼう。 |
- あか色のテーマは、整理券を各ブースで配付します。
1回目の配付は9時45分です。
2回目以降の整理券配付については、当日受付で配付するガイドブックをご覧ください。 - ★印のテーマは作品を持ち帰ることができます。
- 「レインボー?イクラをつくってみよう」のテーマについて、作品は持ち帰れますが食べられません。
- 都合により一部内容を変更する場合があります。ご了承ください。